Il nostro interesse speciale ottiene il 35° posto nella grande corsa nel sud Italia con un tempo di gara di quattro giorni, tredici ore e ventisette minuti - fantastico!
Come andranno gli ultimi metri della gara? leggete domani!
Rapporto dalla gara ciclistica Etna e Vesuvio. Gara già 5 giorni in corso. Si tratta degli ultimi 100 chilometri. Il nostro interesse speciale Jakob Klaer si trova di fronte a una decisione difficile: se affrontare l'alta quota o passare la notte ai piedi della montagna.
Ora torniamo al Mediterraneo nel Golfo di Salerno. I corridori hanno altri 30 chilometri davanti a loro, lungo la Costiera Amalfitana e poi oltre Pompei fino a Napoli e al Vesuvio.
| Place | Snumber | Name | Racetime |
| 1st | 12 | Andrew Phillips | 2 d 17 h 4 m |
| 2nd | 66 | Christian Englert | 2 d 18 h 0 m |
| 3rd | 72 | Gautier Bonnecarrère | 2 d 19 h 35 m |
| 4th | 63 | Christophe Dijkmans | 2 d 19 h 54 m |
| 5th | 26 | Steven Le Hyaric | 2 d 21 h 4 m |
| 6th | 65 | Lukas Neubeck | 2 d 21 h 30 m |
| 7th | 62 | Brendan Cassidy | 3 d 0 h 24 m |
| 8th | 11 | Fiona Kolbinger | 3 d 2 h 15 m |
| 9th | 93 | Julien Roissard | 3 d 4 h 48 m |
| 10th | 51 | Cristian Auriemma | 3 d 5 h 50 m |
| 11th | 55 | Thomas Ceyrowsky | 3 d 9 h 25 m |
| 12th | 61 | Daan Marsmans | 3 d 11 h 46 m |
| 13th | 17 | Leighn Chambers | 3 d 12 h 37 m |
| 14th | 88 | Wim Verheyen | 3 d 13 h 5 m |
| 15th | 99 | Eloi Miquel Arcarons | 3 d 14 h 12 m |
| 16th | 37 | Jaco Wessels | 3 d 14 h 58 m |
| 17th | 109 | Colin Smith | 3 d 16 h 27 m |
| 18th | 30 | Fanny Bensussan | 3 d 17 h 1 m |
| 19th | 43 | Jason Black | 3 d 20 h 59 m |
| 20th | 36 | Thomas Jacquelinet | 3 d 21 h 22 m |
| 21st | 80 | Julien Morret | 3 d 23 h 35 m |
| 22nd | 28 | Nicola Shaw | 4 d 3 h 13 m |
| 23rd | 39 | Dragomir Titei | 4 d 4 h 49 m |
| 24th | 34 | Gerco Beekhof | 4 d 4 h 51 m |
| 25th | 89 | Emiel Maelfait | 4 d 6 h 42 m |
| 26th | 14 | Sarah Cinquini | 4 d 8 h 49 m |
| 27th | 105 | Andrea Boscolo | 4 d 9 h 13 m |
| 28th | 91 | Nicholas Mead | 4 d 9 h 15 m |
| 29th | 101 | Markus Spieth | 4 d 10 h 0 m |
| 30th | 64 | Frieder Backu | 4 d 12 h 5 m |
| 31st | 50 | William Palmer | 4 d 12 h 24 m |
| 32nd | 16 | Paul Gannon | 4 d 13 h 8 m |
| 33rd | 32 | Niel Copeland | 4 d 13 h 8 m |
| 34th | 97 | Niklas Hanses | 4 d 13 h 19 m |
| 35th | 53 | Jakob Klaer | 4 d 13 h 27 m |
| 36th | 86 | Marianne Thissen-smits | 4 d 15 h 34 m |
| 37th | 41 | Per Arne Janssen | 4 d 15 h 48 m |
| 38th | 31 | Jean-silviu Dupouy | 4 d 16 h 35 m |
| 39th | 103 | James Armshaw | 4 d 17 h 12 m |
| 40th | 76 | Frederick Aubry | 4 d 18 h 57 m |
| 41st | 27 | Bryan Averre | 4 d 18 h 57 m |
| 42nd | 21 | Andrea Seiermann | 4 d 21 h 23 m |
| 43rd | 57 | Renato Caudiullo | 4 d 22 h 12 m |
| 44th | 22 | Thomas Chateau | 4 d 23 h 50 m |
| 45th | 87 | Frank Scholler | 5 d 5 h 46 m |
| 46th | 102 | Robert Reinecke | 5 d 13 h 4 m |
| 47th | 25 | Peter Boynton | 5 d 14 h 8 m |
| 48th | 35 | Derek Gamblin | 5 d 15 h 52 m |
| 49th | 71 | Nerijus Pudziuvelis | 5 d 19 h 16 m |
| 50th | 84 | Douglas Migden | 6 d 10 h 24 m |
| 51st | 98 | Hashim Hassan | 6 d 10 h 30 m |
| 52nd | 24 | Lisa Pfeiffer | 6 d 15 h 50 m |
route-map
follow-live